
Anwendung _nbsp_ |
| Zur Darstellung von 4 Video Eingangssignale an einem Monitor (Quadbilddarstellung) oder nur eines Videoeingangs am ganzen Bildschirm (Vollbild) oder Darstellung aller Video Eingangssignale nacheinander (Vollbildsequenz, mit variabler Umschaltzeit), am Quad-Ausgang wird unabhängig vom Darstellungsmodus vom Monitorausgang immer ein Quadbild ausgegeben. Wird ein Quadbild mit einem Videoaufzeichungsgerät aufgenommen, kann ein beliebiges Viertel des Quadbilds bei Wiedergabe auf Vollbild-Format vergrössert werden. Wird der Alarmeingang aktiviert wird der entsprechende Videoeingang für die eingestellte Alarmdauer in höchster Bildqualität und Vollbild dargestellt, bei mehrereren Alarmeingängen startet die Darstellung in Sequenz wobei immer ein Quadbild enthalten ist. |
_nbsp_ Eigenschaften _nbsp_ |
| ZOOM-PLAYBACK | vergrössert QUAD-Viertel aus dem aufgezeicheneten Signal |
| HIGH RESOLUTION | Hochauflösende Videosignalverarbeitung und Darstellung |
| ALARM-MONITOR DARSTELLUNG | Sequenz Alarmvollbilder gefolgt vom Quadbild |
| ALARM-AUFZEICHNUNG | permanet Quadbild mit Alarmmarkierung in jedem Videokanal |
| REAL DATE/TIME LOCK | gepufferte Echtzeit Quarz Uhr mit Datum |
| DATUM UHRZEIT ANZEIGE | im Quadausgang für Aufzeichung eingeblendet |
| VIDEO LOOSE | Akustische und optischer Alarm bei Videounterbrechung |
| OSD | Benutzerfreundliches Bildschirm Menü |
| RS232C | Serielle PC Schnittstelle zur einfachen QUAD Steuerung |
| SYSTEM AUTO DETECTION | automatische Erkennung der entsprechenden Videonorm |
| KAMERA-TITEL | frei programmierbare Kameratitel im Bild eingeblendet |
| VIDEO GAIN SETUP | einstellbare Videoverstärkung für jeden Eingang |
| CCIR | S/W Video Norm |
| ALARM | Eingänge No oder NC, Ausgang NO Relais |
| EVENT LIST | Alarmereignisspeicher |
| VCR IN | Videoeingang speziel für Aufzeichnungsgerät |
_nbsp_ Technische Daten _nbsp_ |
| VIDEO NORM | FBAS CCIR Format 1Vss an 75 Ohm |
| AUFLÖSUNG | 720 x 576 hoch auflösend mit 256 Graustufen |
| REFRESH RATE | 25 Frames / Sec |
| VIDEO EINGÄNGE | 4 + 1 (VCR) |
| VIDEO AUSGÄNGE | 1 x Monitor und 1 x VCR |
| ALARMEINGÄNGE | OFF, NO oder NC gegen Masse |
| EREIGNISLISTE | enthält Kanal No., Datum und Uhrzeit und Ereignisart |
| ALARMAUSGANG | NO gegen Masse, Relaiskontakt 1A 120VAC/24VDC |
| ALARMDAUER | einstellbar 1 bis 99 Sekunden |
| BILDVERWEILDAUER | einstellbar 1 bis 30 Sekunden |
| DATUM UHRZEIT | Akku gepufferte Echtzeituhr |
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 80% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 0°C - +50°C |
| Betriebsspannung | 12V Gleichspannung |
| Stromaufnahme | 500mA |
| Aufnahmeleistung | 6W |
| Abmessungen (BxHxT) | 240 x 45 x 150 |
_nbsp_ Empfohlenes Zubehör _nbsp_ |
| VISTWS*SUBD9M | SUB-D 9 poliger Schnittstellenstecker |
| VISTXX*SUB9G | SUB-D 9 polig Gehäuse |
| SONGKA*500S | Steckernetzteil 12VDC/500mA von 230VAC |
| KAVICV*0059 | Koaxialkabel RG59 B/U Mil. 17 |
| VISTXX*CM59 | BNC Crimpstecker mit Knickschutz |