
Eigenschaften _nbsp_ |
| AGC | autom. Verstärkerregelung |
| DSP | digitale Signalverarbeitung für hohe Bildqualität |
| C/CS | Objektiv Montagemöglichkeit |
| AI/DC | Video/Gleichspannungsgesteuerte Blende verwendbar |
| SYNC INT/EXT | Synchronisation intern |
_nbsp_ Technische Daten _nbsp_ |
| Chip | 1/3_az_ S/W CCD-Sensor |
| Auflösung | 291.000 |
| TV Zeilen | 380 Linien |
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux / F2.0 |
| Signal/Rausch Abstand | >48dB |
| Gamma | 0,45 |
| Elektronischer Shutter | 1/50 - 1/100.000 sec |
| Objektiv | C/CS-Mount (mit Adapter), Objektiv nicht im Lieferumfang |
| Videoausgang | BNC 1Vss an 75 Ohm |
| Temperaturbereich | -20 C bis 50 C |
| Betriebsspannung | 12VDC |
| Stromaufnahme | 120mA |
| Abmessungen | 62 x 50 x 118 BxHxT(mm) |
_nbsp_ Empfohlenes Zubehör _nbsp_ |
| Geben Sie bitte eine der folgende Teilbezeichnungen in das Suchfeld ein, um eine Liste der entsprechenden Artikel zu erhalten. |
| KAVI | Suchkriterium für Koax- und Kombi-Kabel |
| VIST | Suchkriterium für Stecker |
| VIOB | Suchkriterium für Objektive |
| SONG | Suchkriterium für Spannungsversorgung |
| VIMO | Suchkriterium für Videomonitore |