
Anwendung _nbsp_ |
Dieses GSM Telefonwählgerät AGTWAM*PROFI3 meldet den Zustand von 3 Eingängen und weiteren Systemzustände mittels 8 Meldetexten an bis zu 8 verschiedene Telefonnummern. Optional können 8 SMS mit bis zu 160 Zeichen versendet werden. Jeder Alarmeingang/Telefonnummer kann mit jeder Alarmnachricht verknüpft werden. 3 Transistor O.C. Fernschaltausgänge ermöglichen das Schalten von z.B. Alarmzentralen, Heizung/Klimaanlagen u.v.m. via Tonwahl und Eingabe eines Berechtigungscodes. Ein ausgelöster Alarm kann vorort oder via Telefon Tonwahl quittiert werden. Das integrierte Sprachmenü erleichtert die Programmierung. Weiters wird dieses Telefonwählgerät mit einer im Metallgehäuse integrierten akkugepufferten stabilisierten Spannungsversorgung betrieben. (Die ordnungsgemässe Funktion der SIM Karte mit dem Wählgerät hängt vom Provider ab.) |
_nbsp_ Eigenschaften (Wählgerät) _nbsp_ |
| Fernschalten | 3 Ausgänge O.C. (Bistabil oder Puls) |
| Alarmeingänge | 3 Alarmeingänge N.C. (4x Puls od. Widerstand, 4x Puls), 1x Reset/Status |
| Sprachnachrichten | 8 Alarmnachrichten insgesamt 60 Sek. |
| Telefonnummern | 8 Telefon Nummer (16-stellig), den Eingängen frei zuordenbar |
| Quittierbar | Alarm quittierbar per Tonwahl |
| Programmierung | Sprachunterstützte Programmierung via MFV-Telefon |
| Passwortschutz | Benutzer- und Errichter Code programmierbar (bis 6-stellig) |
| Sabotageschutz | Sabotageschalter zur Auswertung an einer Alarmzentrale |
| Remote Status | Fernabfrage aller Ein/Ausgangs - Zustände |
| Antenne | abgesetzte Montage mit Magnetfuß möglich |
| Eigenschaften (Spannungsversorgung) |
| Überspannungs Schutz | Varistoren |
| Technische Daten (Wählgerät) |
| Transistorausgänge | Open Kollektor gegen Masse (max. 50mA) |
| Systemstatus-Ausgänge | GSM in Funktion, GSM Störung, ON/OFF, Incoming Ring |
| Alarmeingänge | Potentialfreie Kontakte (Aktivierung durch Puls) |
| RESET Eingang | Stoppt durch anlegen von 0V den Wählvorgang |
| Sabotageschalter | NC potentialfrei ausgeführt an Klemmleiste |
| Luftfeuchtigleit | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 5°C - +40°C |
| Betriebsspannung | 10VDC ... 15VDC |
| Stromaufnahme | max. 500mA (Bei Ladung des Akkus)) |
| Abmessungen Antenne | H=285mm Antennekabel 2,8m |
_nbsp_ Technische Daten (Spannungsversorgung) _nbsp_ |
| Versorgungsspannung | 230VAC/50Hz |
| Ausgangsspannung | 12-13,8VDC |
| Ausgangsstrom | 2000mA |
| Batterie Strom | 900mA |
| Primäre Sicherung | 315mA |
| Sekundäre Sicherung | Elektronisch |
| Akku Sicherung | 4000mA |
| Abmessungen (BxHxT) | 307 x 237 x 95 |
_nbsp_ Empfohlenes Zubehör _nbsp_ |
| AAAKBR*0072 | Akku 12V/7,2Ah |